La lista de los mejores usuarios por puzles añadidos 11 de marzo de 2024 - 17 de marzo de 2024

Aquí hay una lista de los mejores jugadores de la semana 11 de marzo de 2024 - 17 de marzo de 2024. La clasificación depende del número de soluciones de rompecabezas añadidas por el usuario en un periodo determinado. Cuantos más usuarios resuelvan los rompecabezas añadidos por ti, más alto será tu puesto en la clasificación

Posición Jugador Rompecabezas añadidos Puntaje
1. Lucy10 35 9.495
2. krystyna w. 43 7.059
3. alizia 12 2.025
4. propiedad 54 1.937
5. Julia 10 1.561
6. btosto 37 1.334
7. Gabriela Iorio 37 1.262
8. Gama164 11 1.108
9. Dee3595 44 998
10. Christiaan 24 863
11. annick01 22 378
12. OUTremmer44 21 346
13. Mila 29 339
14. Eleni 2 281
15. Cecília Lourenção 3 276
16. theodora 1 221
17. tsc 2 198
18. Mee 13 171
19. udory 1 160
20. 戴先生 3 153
21. Krzysiek 29 128
22. valbr 5 117
23. drago 3 114
24. okänt 1 97
25. Hromy 8 93
26. okoska 4 91
27. Berenika 3 87
28. Realizado por IA 2 86
29. Ташка 2 82
30. alinka 1 73
31. mia47 2 73
32. Puzzle Planet 17 59
33. Diana Arteaga 1 55
34. Mellotron 17 53
35. Royer 7 53
36. george george 6 51
37. Lenti 8 46
38. Вики Минчева 1 46
39. Dji-Dji 3 37
40. Rüdiger Born 2 37
41. Twp 1 35
42. Sylvie 2 32
43. Esme 1 31
44. Vita 1 29
45. Marlenej 4 28
46. profe samuel rivera 2 27
47. Thorne T. 1 27
48. Ксюша 1 27
49. Соня 4 27
50. Лана 4 26
51. Loganhfan13 9 22
52. Oana Puscas 1 21
53. romstk 1 21
54. Liszka 4 20
55. verita 4 19
56. j2209 4 18
57. Mmm666 1 18
58. Grazyna 3 16
59. Paula 4 15
60. marcelo 5 14
61. Mystic • Ino RTN & Naruko 1 14
62. Rors 4 14
63. Alene 8 12
64. Enzo 57 2 12
65. Katja 3 12
66. Noelia Graham 1 12
67. Sandra 10 12
68. Vita 2 12
69. danièle won fah hin 3 11
70. Jacek 547 3 11
71. pistachito_17 2 11
72. akiak44 4 10
73. Bestie. 6 10
74. Eldrich Montalvo Ortega 2 10
75. Chloe 6 9
76. Enrique.96 4 9
77. lesio 3 9
78. Lovestreet_35 1 9
79. Volik Diana 1 9
80. Памела 1 9
81. aaa 1 8
82. jojjj 1 8
83. jojo 2 8
84. yoo 2 8
85. вікторія 4 8
86. Bia 3 7
87. Elusia 1 7
88. gernika 1 7
89. Judith 1 7
90. pjcvm 1 7
91. Айгерім 1 7
92. andra 1 6
93. Angeldust 1 6
94. Elena Pastor 1 6
95. jfkgul 1 6
96. Mmm 1 6
97. Monicaaaa 1 6
98. MORE 2 6
99. Smail LEB 1 6
100. Крошка Енот 1 6